Operating data |
Operating weight (without water / fuel) | 167 kg |
Centrifugal force | 29 kN |
Base plate size (w × l) | 500 × 700 mm |
Frequency | 90 Hz |
Advance travel (forward) | 13.04 m/min |
Gradeability | 35 % |
Transport height | 1,353 mm |
Transport length | 750 mm |
Transport width | 575 mm |
Shipping weight (including packaging) | 178 kg |
Engine / Motor |
Engine / Motor type | Gasoline engine, air cooled, 4 stroke, OHV, single cylinder |
Engine / Motor manufacturer | Wacker Neuson |
Engine / Motor | WN9 |
Displacement | 270 cm³ |
Engine performance (max.) | 6.6 kW |
at rpm (full throttle) | 3,600 rpm |
Fuel consumption | 1.52 l/h |
Tank capacity (fuel) | 6.5 l |